اپل اپس از سال ۹۰ شروع به کار کرده و در راستای آموزش و اطلاع رسانی اپل به کاربران ایرانی خدمت رسانی کردیم
دركنار آی مك ومك بوك پرو های امسال، اپل از نسخه به روز شده آیپد پرو نیز پرده برداری كرد. آخرین مدل های آيپد پرو كه سال گذشته معرفی شدند، آيپد پرو 12.9 اینچی و آيپد پرو 9.7 اینچی بودند اما امسال نسخه 9.7 اینچی حذف شده و نسخه 10.5 اینچی با سخت افزار بهتر جایگزین شده است.
آیپد پروهای جدید همانند آيپدهای گذشته از اپل پنسیل و اسمارت كیبورد نیز پشتیبانی میكند و به كمك این دو سخت افزار جانبی میتواند رقیب همتایی با لپ تاپ های موجود در بازار شود.
در جدول زیر تمام مشخصات آیپد پرو 2017 را مورد بررسی قرار می دهیم.
مشخصات | آیپد پرو 10.5 اینچ | آیپد پرو 12.9 اینچ |
---|---|---|
ابعاد | 25.6 × 174 × 0.61 سانتی متر![]() | 30.5 × 22 × 0.69 سانتی متر![]() |
وزن WiFi | 469 گرم | 677 گرم |
وزن سخه WiFi-Cillular | 477 گرم | 692 گرم |
رنگ | نقره ای، خاكستری،طلایی،رز طلایی![]() | نقره ای، خاكستری،طلایی![]() |
سایز صفحه نمایش | 10.5 اینچ | 12.9 اینچ |
نوع صفحه نمایش | رتینا | رتینا |
تعداد پیكسل | 1668 × 2224 | 2048 × 2732 |
تراكم پیكسل | 264 ppi | 264 ppi |
ویژگی های صفحه نمایش |
|
|
مدل پردازنده | A10X![]() | A10X![]() |
پردازنده حركتی | M10 | M10 |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
ظرفیت ذخیره سازی | 64,256,512 گیابایت | 64,256,512 گیابایت |
ویژگی های دوبین عقب |
|
|
ویژگی های دوبین جلو |
|
|
ویژگی های عكس برداری |
|
|
ویژگی های فیلم برداری |
|
|
تعداد اسپیكر | 4 عدد | 4 عدد |
تشخیص اثر انگشت | نسل دوم سنسور تشخیص اثرانگشت قرار گرفته شده در دكمه اصلی | نسل دوم سنسور اثرانگشت قرار گرفته شده در دكمه اصلی |
پرداخت اپلی | امكان پرداخت اپی در وب سایت وبرنامه ها | امكان پرداخت اپی در وب سایت وبرنامه ها |
دستیار صوتی |
|
|
شبكه Wi-Fi |
|
|
فن آوری شبكه | MIMO | MIMO |
بلوتوث | نسخه 4.2 | نسخه 4.2 |
پشتیبانی شبكه |
|
|
سیم كارت |
|
|
پورت |
|
|
سنسور ها |
|
|
كاربرد سنسور اثر انگشت |
|
|
باطری |
|
|
محتویات جعبه |
![]() |
![]() |
سیستم عامل | آی او اس 10 | آی او اس 10 |
ویژگی های سیستم عامل |
|
|
ویژگی سیستم عامل برای افراد ناتوان |
|
|
برنامه های پیش نصب | ![]() | ![]() |
برنامه های رایگان اپل | ![]() | ![]() |
سیستم مورد نیاز |
|
|
زبان های سیستم عامل | English (Australia, Canada, UK, U.S.), Chinese (Simplified, Traditional, Traditional Hong Kong), French (Canada, France), German, Italian, Japanese, Korean, Spanish (Latin America, Mexico, Spain), Arabic, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Malay, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil, Portugal), Romanian, Russian, Slovak, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese | English (Australia, Canada, UK, U.S.), Chinese (Simplified, Traditional, Traditional Hong Kong), French (Canada, France), German, Italian, Japanese, Korean, Spanish (Latin America, Mexico, Spain), Arabic, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Malay, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil, Portugal), Romanian, Russian, Slovak, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese |
زبان های كیبورد سیستم عامل | English (Australia, Canada, India, Singapore, UK, U.S.), Chinese - Simplified (Handwriting, Pinyin, Stroke), Chinese - Traditional (Cangjie, Handwriting, Pinyin, Stroke, Sucheng, Zhuyin), French (Belgium, Canada, France, Switzerland), German (Austria, Germany, Switzerland), Italian, Japanese (Kana, Romaji), Korean, Spanish (Latin America, Mexico, Spain), Arabic, Bengali, Bulgarian, Catalan, Cherokee, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Emoji, Estonian, Filipino, Finnish, Flemish, Greek, Gujarati, Hawaiian, Hebrew, Hindi (Devanagari, Transliteration), Hinglish, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Marathi, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil, Portugal), Punjabi, Romanian, Russian, Serbian (Cyrillic, Latin), Slovak, Slovenian, Swedish, Tamil (Script, Transliteration), Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese | English (Australia, Canada, India, Singapore, UK, U.S.), Chinese - Simplified (Handwriting, Pinyin, Stroke), Chinese - Traditional (Cangjie, Handwriting, Pinyin, Stroke, Sucheng, Zhuyin), French (Belgium, Canada, France, Switzerland), German (Austria, Germany, Switzerland), Italian, Japanese (Kana, Romaji), Korean, Spanish (Latin America, Mexico, Spain), Arabic, Bengali, Bulgarian, Catalan, Cherokee, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Emoji, Estonian, Filipino, Finnish, Flemish, Greek, Gujarati, Hawaiian, Hebrew, Hindi (Devanagari, Transliteration), Hinglish, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Marathi, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil, Portugal), Punjabi, Romanian, Russian, Serbian (Cyrillic, Latin), Slovak, Slovenian, Swedish, Tamil (Script, Transliteration), Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese |
زبان های دستیار صوتی Siri | English (Australia, Canada, India, Ireland, New Zealand, Singapore, South Africa, UK, U.S.), Spanish (Chile, Mexico, Spain, U.S.), French (Belgium, Canada, France, Switzerland), German (Austria, Germany, Switzerland), Italian (Italy, Switzerland), Japanese, Korean, Mandarin (Mainland China, Taiwan), Cantonese (Mainland China, Hong Kong), Arabic (Saudi Arabia, United Arab Emirates), Danish (Denmark), Dutch (Belgium, Netherlands), Finnish (Finland), Hebrew (Israel), Malay (Malaysia), Norwegian (Norway), Russian (Russia), Swedish (Sweden), Turkish (Turkey), Thai (Thailand), Portuguese (Brazil) | English (Australia, Canada, India, Ireland, New Zealand, Singapore, South Africa, UK, U.S.), Spanish (Chile, Mexico, Spain, U.S.), French (Belgium, Canada, France, Switzerland), German (Austria, Germany, Switzerland), Italian (Italy, Switzerland), Japanese, Korean, Mandarin (Mainland China, Taiwan), Cantonese (Mainland China, Hong Kong), Arabic (Saudi Arabia, United Arab Emirates), Danish (Denmark), Dutch (Belgium, Netherlands), Finnish (Finland), Hebrew (Israel), Malay (Malaysia), Norwegian (Norway), Russian (Russia), Swedish (Sweden), Turkish (Turkey), Thai (Thailand), Portuguese (Brazil) |
زبان های اصلاح املاء | English (Australia, Canada, India, Ireland, Malaysia, New Zealand, Philippines, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, UAE, UK, U.S.), Spanish (Chile, Colombia, Mexico, Spain, U.S.), French (Belgium, Canada, France, Luxembourg, Switzerland), German (Austria, Germany, Luxembourg, Switzerland), Italian (Italy, Switzerland), Japanese, Korean, Mandarin (Mainland China, Taiwan), Cantonese (Hong Kong), Arabic (Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, UAE), Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch (Belgium, Netherlands), Finnish, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Malaysian, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil, Portugal), Romanian, Russian, Slovakian, Swedish, Turkish, Thai, Ukrainian, Vietnamese | English (Australia, Canada, India, Ireland, Malaysia, New Zealand, Philippines, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, UAE, UK, U.S.), Spanish (Chile, Colombia, Mexico, Spain, U.S.), French (Belgium, Canada, France, Luxembourg, Switzerland), German (Austria, Germany, Luxembourg, Switzerland), Italian (Italy, Switzerland), Japanese, Korean, Mandarin (Mainland China, Taiwan), Cantonese (Hong Kong), Arabic (Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, UAE), Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch (Belgium, Netherlands), Finnish, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Malaysian, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil, Portugal), Romanian, Russian, Slovakian, Swedish, Turkish, Thai, Ukrainian, Vietnamese |
فرهنگ لغت | English, Chinese (Simplified, Traditional), Danish, Dutch, French, German, Hindi, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish | English, Chinese (Simplified, Traditional), Danish, Dutch, French, German, Hindi, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish |
فرهنگ لغت 2زبانه | Chinese (Simplified), Dutch, French, German, Italian, Japanese, Korean, Spanish | Chinese (Simplified), Dutch, French, German, Italian, Japanese, Korean, Spanish |
پخش صوتی |
|
|
پخش ویدیو |
|
|
فایل های پیوست در ایمیل | jpg, .tiff, .gif (images); .doc and .docx (Microsoft Word); .htm and .html (web pages); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview and Adobe Acrobat); .ppt and .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (text); .rtf (rich text format); .vcf (contact information); .xls and .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics | jpg, .tiff, .gif (images); .doc and .docx (Microsoft Word); .htm and .html (web pages); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview and Adobe Acrobat); .ppt and .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (text); .rtf (rich text format); .vcf (contact information); .xls and .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics |